Размер цепи | t | B1 не менее | D2 | D1 | H не более | B7 не боле | B, не более | Разруш нагрузка, kH, не менее | Масса 1 м цепи, кг |
ПР-12,7-9 | 12,7 | 3,30 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 12 | 7 | 9,0 | 0,35 |
ПР-12,7-18,2-1 | 12,7 | 5,40 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 19 | 10 | 18,2 | 0,65 |
ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 10,16 | 11,8 | 21 | 11 | 18,2 | 0,75 |
ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 20 | 11 | 23,0 | 0,80 |
ПР-15,875-23 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 11,91 | 14,8 | 24 | 13 | 23,0 | 1,00 |
ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 12,70 | 5,94 | 15,88 | 18,2 | 33 | 18 | 31,8 | 1,90 |
ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 19,05 | 24,2 | 39 | 22 | 60,0 | 2,60 |
ПР-31,75-89 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 22,23 | 30,2 | 46 | 24 | 89,0 | 3,80 |
ПР-38,1-127 | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 25,40 | 36,2 | 58 | 30 | 127,0 | 5,50 |
ПР-44,45-172,4 | 44,45 | 25,40 | 12,79 | 25,40 | 42,4 | 62 | 34 | 172,4 | 7,50 |
ПР-50,8-227 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 31,75 | 48,3 | 72 | 38 | 227,0 | 9,7 |
http://sinid97.by/index.php/produktsiya/tsepi-privodnye-rolikovye